Ukova 2026: odpiramo v četrtek, 25. junija
OLIMPIJSKI TEK – HRUŠICA
Hrušica, 2. junij 2006, fotogalerija
Organizator: ŠD Karavanke
Število vseh tekačev: 101
URADNI REZULTATI:
| ŽENSKE 7 KM | |||||
| UV | ST | priimek in ime | klub | čas | zaostanek |
| 1 | 68 | JOVAN Sabina | Zapuže | 31:17.93 | |
| 2 | 24 | KOFOL Jolanda | Tolmin | 31:38.43 | 20.50 |
| 3 | 60 | ŽNIDAR Tjaša | Lipce | 32:25.66 | 1:07.73 |
| 4 | 49 | ROBNIK Urška | PU Kranj | 32:42.80 | 1:24.87 |
| 5 | 61 | FINŽGAR Nadja | Radovljica | 33:17.96 | 2:00.03 |
| 6 | 46 | BIZJAK Urška | Sveti Duh | 35:00.39 | 3:42.46 |
| 7 | 11 | POPOVIČ Sandra | PMP Jelšane | 37:04.48 | 5:46.55 |
| 8 | 50 | ROBNIK Sonja | TE Šoštanj | 38:00.45 | 6:42.52 |
| 9 | 21 | LEŠNIK Klavdija | Tolmin | 38:05.72 | 6:47.79 |
| 10 | 58 | DOLINAR Vesna | Jesenice | 38:12.26 | 6:54.33 |
| 11 | 56 | KRALJ Neža | Tržič | 39:36.57 | 8:18.64 |
| 12 | 12 | HUŠ Erika | PMP Starod | 41:03.03 | 9:45.10 |
| 13 | 48 | LAMPE Rožica | Ljubljana | 41:23.60 | 10:05.67 |
| 14 | 28 | ŽMAVC Marija | Kranj | 41:37.12 | 10:19.19 |
| 15 | 40 | HRIBERNIK Marinka | Radovljica | 43:49.77 | 12:31.84 |
| MOŠKI 7 KM | |||||
| UV | ST | priimek in ime | klub | čas | zaostanek |
| 1 | 20 | LEŠNIK Renato | MNZ | 25:09.86 | |
| 2 | 5 | LAH Gaber | ŠD Kranjska Gora | 26:38.62 | 1:28.76 |
| 3 | 64 | GUZELJ Denis | Škofja Loka | 26:43.08 | 1:33.22 |
| 4 | 67 | DEŽMAN Primož | Zapuže | 28:01.55 | 2:51.69 |
| 5 | 22 | ŽAGAR Matjaž | Policija | 28:12.00 | 3:02.14 |
| 6 | 18 | VEREŠ Janez | CT UUP | 28:49.64 | 3:39.78 |
| 7 | 63 | KOBE Nejc | Hrušica | 28:54.77 | 3:44.91 |
| 8 | 17 | OBLAK Emil | CT UUP | 29:06.75 | 3:56.89 |
| 9 | 7 | ČUČEK Matjaž | Postojna | 29:26.93 | 4:17.07 |
| 10 | 9 | GRŽINA Toni | PMP Starod | 29:35.81 | 4:25.95 |
| 11 | 62 | KOBE Miro | Hrušica | 29:39.24 | 4:29.38 |
| 12 | 3 | IMAMOVIĆ Elsadat | Hrušica | 29:54.21 | 4:44.35 |
| 13 | 55 | KRALJ Robert | PU Kranj | 30:20.60 | 5:10.74 |
| 14 | 52 | MATJAŠIČ Marko | Ljubljana | 30:25.88 | 5:16.02 |
| 15 | 15 | HMELJAK Robert | PMP Karavanke | 30:26.34 | 5:16.48 |
| 16 | 30 | SITAR Slavko | Mošnje | 30:46.87 | 5:37.01 |
| 17 | 23 | DRUŽIJANIČ Božidar | PMP Karavanke | 30:53.88 | 5:44.02 |
| 18 | 43 | RAŽMAN Miro | Mojstrana | 31:08.18 | 5:58.32 |
| 19 | 25 | MRAK Boris | Tolmin | 31:13.67 | 6:03.81 |
| 20 | 31 | IVIČIČ Uroš | PP Kranjska Gora | 31:44.69 | 6:34.83 |
| 21 | 47 | BIZJAK Martin | Sveti Duh | 32:13.73 | 7:03.87 |
| 22 | 19 | SLIVNIK Aloša | PP Bovec | 32:31.21 | 7:21.35 |
| 23 | 27 | ŠKRAJNAR Branko | Ljubljana | 32:51.37 | 7:41.51 |
| 24 | 16 | KERIČ Merfi | PMP Karavanke | 32:55.23 | 7:45.37 |
| 25 | 29 | ŠIROVNIK Janez | Poljče | 33:21.62 | 8:11.76 |
| 26 | 39 | HRIBERNIK Franc | Radovljica | 33:23.29 | 8:13.43 |
| 27 | 32 | GAČNIK Marko | PP Kranjska Gora | 34:11.08 | 9:01.22 |
| 28 | 6 | KOPRIVC Roman | PMP Starod | 34:18.32 | 9:08.46 |
| 29 | 45 | JAKOPIČ Robert | PP Laško | 34:45.40 | 9:35.54 |
| 30 | 4 | PURGAR Boštjan | Jesenice | 34:49.43 | 9:39.57 |
| 31 | 57 | MRAK Stane | SKP Kranj | 35:23.18 | 10:13.32 |
| 32 | 2 | HROVAT Franc | Mošnje | 36:04.69 | 10:54.83 |
| 33 | 54 | AHAC Boris | Radovljica | 37:15.80 | 12:05.94 |
| 34 | 34 | LIČOF Miro | Jesenice | 40:05.92 | 14:56.06 |
| 35 | 35 | KOŠIR Anton | Ljubljana | 40:06.09 | 14:56.23 |
| 36 | 1 | HROVAT Janez | Begunje | 40:22.01 | 15:12.15 |
| 37 | 51 | HERMAN Janez | TE Šoštanj | 40:59.88 | 15:50.02 |
| 38 | 44 | LAMPE Uroš | Ljubljana | 42:08.47 | 16:58.61 |
| 39 | 14 | RUS Joža | Poljče | 49:33.37 | 24:23.51 |
| ŽENSKE 21 KM | |||||
| UV | ST | priimek in ime | klub | čas | zaostanek |
| 1 | 10 | TOMŠIČ Katarina | PMP Starod | 1:59:10.81 | |
| MOŠKI 21 KM | |||||
| UV | ST | priimek in ime | klub | čas | zaostanek |
| 1 | 33 | BERGANT Blaž | PP Jesenice | 1:26:05.85 | |
| 2 | 59 | PODMILŠAK Matija | Domžale | 1:27:50.69 | 1:44.84 |
| 3 | 41 | BERGEL Rudi | Žirovnica | 1:28:28.97 | 2:23.12 |
| 4 | 26 | KOLARIČ Rok | Konjenica | 1:29:35.30 | 3:29.45 |
| 5 | 66 | REŽONJA Miro | Orehova Vas | 1:29:50.97 | 3:45.12 |
| 6 | 53 | PADOVAC Dejan | Žiri | 1:30:21.73 | 4:15.88 |
| 7 | 42 | MLINAR JANEZ | Rateče | 1:31:51.36 | 5:45.51 |
| 8 | 8 | JADRIČ Igor | Postojna | 1:42:08.49 | 16:02.64 |
| 9 | 65 | ČUFAR Zdravko | Orehova Vas | 1:42:37.84 | 16:31.99 |
| 10 | 37 | ULČAR Aljoša | Jesenice | 1:43:42.63 | 17:36.78 |
| 10 | 38 | MAHER Igor | Jesenice | 1:43:42.63 | 17:36.78 |
| 12 | 36 | NIKOLIČ Marko | Bled | 1:48:25.18 | 22:19.33 |
| 13 | 13 | TAVČAR Marjan | PMP Starod | 1:50:50.68 | 24:44.83 |
| DEČKI 600 M | |||
| mesto | ime, priimek | kraj, šola, društvo | čas |
| 1 | Jan HERMAN | Mozirje | 2.29 |
| 2 | Grega JANŠA | Bled | 2.34 |
| 3 | Miha DOVŽAN | ŠD Gorje | 2.37 |
| 4 | Aleš JANŠA | Bled | 2.44 |
| 5 | Jaka KLOPĆIČ | ŠD Gorje | 2.55 |
| 6 | Urban KLOPČIČ | ŠD Gorje | 3.04 |
| 7 | Luka KENDA | ŠD Gorje | 3.16 |
| 8 | Vito RUTAR | ŠD Gorje | 3.18 |
| 9 | Uroš OCEPEK | ŠD Gorje | 3.21 |
| DEKLICE 600 M | |||
| mesto | ime, priimek | kraj, šola, društvo | čas |
| 1 | Neža KOSMAČ | ŠD Gorje | 2.56 |
| 2 | Mojca KLINAR | TČ Jesenice | 3.01 |
| 3 | Tanja ZEC | TČ Jesenice | 3.05 |
| 4 | Urša KOSMAČ | ŠD Gorje | 3.22 |
| 5 | Lavra FALKOVIČ | TČ Jesenice | 3.25 |
| 6 | Petra POPOVIČ | TČ Jesenice | 3.27 |
| Osebe s posebnimi potrebami / Gojenci varstvenih centrov: | |||
| MOŠKI 600 M | |||
| mesto | ime, priimek | VC | čas |
| 1 | Tadej KRAMBERGER | Radovljica | 2.39 |
| 2 | Damjan MOČNIK | Radovljica | 2.50 |
| 3 | Dalibor DEDIČ | Radovljica | 3.00 |
| 4 | Niko KOŠČAK | Radovljica | 3.09 |
| 5 | Dejan COLNAR | Radovljica | 3.26 |
| 6 | Jože ZORČ | Radovljica | 3.45 |
| 7 | Janez LUZAR | Radovljica | 4.27 |
| 8 | Sandi ŠADL | Radovljica | 4.34 |
| 9 | Boštjan PIPAN | Radovljica | 5.08 |
| 10 | Miro AMBROŽIČ | Radovljica | 5.47 |
| 11 | Boštjan BEZLAJ | Radovljica | 5.55 |
| ŽENSKE 600 M | |||
| mesto | ime, priimek | VC | čas |
| 1 | Suzana TAMBURIĆ | Radovljica | 3.24 |
| 2 | Tanja OVSENAK | Jesenice | 3.37 |
| 3 | Mici CESAR | Radovljica | 4.46 |
| 4 | Barbara RAVBAR | Radovljica | 4.55 |
| 5 | Bojana PIPAN | Radovljica | 5.08 |
Teka sta se udeležila tudi dva tekmovalca na invalidskih vozičkih, g. Iztok JUG in g. Marjan KRIŽAJ, katerima velja še posebna pohvala.
Predstavniki Zavoda za šport Jesenice in športne zveze Jesenice čestitajo vsem tekačem in organizatorjem.
Gaber ŠORN
