Ukova 2026: odpiramo v četrtek, 25. junija
6 ur Španovega vrha
sobota 19.5.2018, razpis
| Spisek prijavljenih – 6 ur Španovega vrha 2018 | ||
| 1. | Peter Kvas | Moški B |
| 2. | Alan Babača | Moški B |
| 3. | Katarina Kovačevič | Ženske A |
| 4. | Zvonko Kovačevič | Moški B |
| 5. | Matjaž Kerec | Moški C |
| 6. | Ksenija Gabersek | Ženske B |
| 7. | Adrijana Stakič | Ženske B |
| 8. | Tina Jeram | Ženske B |
| 9. | Dejan Hribar | Moški B |
| 10. | Igor Pivk | Moški B |
| 11. | Gregor Bizjak | Moški B |
| 12. | Gašper Ahačič | Moški A |
| 13. | Amir Alilov | Moški A |
| 14. | Frenk Tereglav | Moški C |
| 15. | David Pivk | Moški A |
| 16. | Nejc Kralj | Moški A |
| 17. | Nika Kralj | Ženske A |
| 18. | Simona Logar | Ženske B |
| 19. | Matjaž Kralj | Moški B |
| 20. | Hasan Felič | Moški C |
| 21. | Mirsada Hadžič | Ženske B |
| 22. | Sandi Rode | Moški B |
| 23. | Tanja Rode | Ženske A |
| 24. | Miroslav Ražman | Moški C |
| 25. | Klemen Zupan | Moški A |
| 26. | Armin Džafič | Moški B |
| 27. | Jan Zajec | Moški A |
| 28. | Martina Šorn | Ženske A |
| 29. | Matejka Prešeren | Ženske B |
| 30. | Sergej Božič | Moški A |
| 31. | Lovrenc Manson | Moški A |
| 32. | Tamara Božič | Ženske B |
Prijave:
Predprijave sprejemamo do ponedeljka 14.5.2018. Ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek, leto rojstva in velikost majice. Prijave na: zsj.programi@siol.net, dodatne informacije pa na 051 685 240. Prijave so možne tudi na dan tekmovanja, vendar prijavljeni ne dobi majice.
Startnine ni, vsak predprijavljeni tekmovalec, ki bo opravil vsaj 2 vzpona prejme praktično darilo. Vsi udeleženci pa prejmejo tudi topel obrok.
| Kategorije: | ||
| Moški A | do 35 let | Letnik 1983 in mlajši |
| Moški B | od 36 do 49 let | Letnik 1982 do 1969 |
| Moški C | nad 50 let | Letnik 1968 in starejši |
| Ženske A | do 39 | Letnik 1979 in mlajše |
| Ženske B | nad 40 let | Letnik 1978 in starejše |
