Ukova 2026: odpiramo v četrtek, 25. junija

Šest ur Španovega vrha 2026
Kljub slabi vremenski napovedi, ki je marsikoga odvrnila od udeležbe, se je na startu vzdržljivostnega pohoda 6 ur Španovega vrha zbrala pogumna skupina udeležencev, ki ji dež ni bil ovira. Tekmovanje je potekalo v okviru prireditve Miss Narcis 2026 na Planini pod Golico, skupaj pa je 41 tekmovalcev zabeležilo kar 185 vzponov na vrh – dežja ni bilo.
Tekmovanje je bilo razdeljeno v starostne kategorije: najmlajši tekmovalci (rojeni leta 2010 ali mlajši) so nastopili v kategoriji Fantje/Dekleta, kategorija A je zajemala letnike 1990–2009, kategorija B letnike 1976–1989, kategorija C pa vse tekmovalce, rojene leta 1975 ali prej.
tekmovalcev
vzponov skupaj
ur tekmovanja
vzponov – absolutni rekord
Rezultati po kategorijah
Fantje
| Mesto | Ime in priimek | Vzponi |
|---|---|---|
| 🥇 1. mesto | Lovro Vilman | 6 |
| 🥈 2. mesto | Žiga Prešeren | 5 |
| 🥉 3. mesto | Lovro Razingar | 5 |
Dekleta
| Mesto | Ime in priimek | Vzponi |
|---|---|---|
| 🥇 1. mesto | Sofija Vesek | 3 |
| 🥈 2. mesto | Polona Štefelin | 2 |
| 🥉 3. mesto | Neža Štefelin | 2 |
Ženske A (letnik 1990–2009)
| Mesto | Ime in priimek | Vzponi |
|---|---|---|
| 🥇 1. mesto | ||
| 🥈 2. mesto | ||
| 🥉 3. mesto |
Ženske B (letnik 1976–1989)
| Mesto | Ime in priimek | Vzponi |
|---|---|---|
| 🥇 1. mesto | Tjaša Seliškar | 8 |
| 🥈 2. mesto | Danaja Šebjanič | 4 |
| 🥉 3. mesto |
Ženske C (letnik 1975 in starejše)
| Mesto | Ime in priimek | Vzponi |
|---|---|---|
| 🥇 1. mesto | Matejka Prešeren | 6 |
| 🥈 2. mesto | Borka Malić | 4 |
| 🥉 3. mesto | Urška Habjan | 2 |
Moški A (letnik 1990–2009)
| Mesto | Ime in priimek | Vzponi |
|---|---|---|
| 🥇 1. mesto | Miha Černe | 8 |
| 🥈 2. mesto | Aljoša Markež | 7 |
| 🥉 3. mesto | Miha Biaggio | 7 |
Moški B (letnik 1976–1989)
| Mesto | Ime in priimek | Vzponi |
|---|---|---|
| 🥇 1. mesto | Jure Jarc | 9 |
| 🥈 2. mesto | Sladžan Cumbo | 9 |
| 🥉 3. mesto | Jože Tršelič | 8 |
Moški C (letnik 1975 in starejši)
| Mesto | Ime in priimek | Vzponi |
|---|---|---|
| 🥇 1. mesto | Klemen Markež | 9 |
| 🥈 2. mesto | Stanko Mladenov | 7 |
| 🥉 3. mesto | Milorad Malić | 7 |
🏆 Absolutni zmagovalci
- Absolutno (moški): 1. Jure Jarc – 9 vzponov; 2. Klemen Markež in Sladžan Cumbo – 9 vzponov
- Absolutno (ženske): 1. Tjaša Seliškar – 8 vzponov; 2. Matejka Prešeren – 6 vzponov; 3. Danaja Šebjanič – 4 vzponi
🎖️ Posebne nagrade
- Nagrada za najmlajšega udeleženca: Rožle Razingar
- Nagrada za najstarejšega udeleženca: Niko Truhačev
Iskrene čestitke vsem udeležencem, ki so se kljub slabemu vremenu odzvali vabilu in s svojimi vzponi dokazali, da gorski duh ne pozna ovir. Posebna pohvala gre vsem tistim, ki so dosegli 9 vzponov – kar je bil absolutni dosežek letošnjega tekmovanja.
Pa še pojasnilo: ker je na nekaterih uvrstitvah med različnimi udeleženci zapisano enako število vzponov, smo pri uvrstitvah seveda upoštevali hitrost/čas, ki ga je posamezni udeleženec potreboval za število prihodov na vrh.
Vsi tekmovalci – časi vzponov
| Ime in priimek | Kat. | Vrh 1 | Vrh 2 | Vrh 3 | Vrh 4 | Vrh 5 | Vrh 6 | Vrh 7 | Vrh 8 | Vrh 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jure Jarc | Moški B | 10:18 | 10:51 | 11:25 | 11:59 | 12:36 | 13:13 | 13:52 | 14:32 | 15:17 |
| Klemen Markež | Moški C | 10:21 | 10:57 | 11:35 | 12:13 | 12:53 | 13:32 | 14:13 | 14:56 | 15:40 |
| Sladžan Cumbo | Moški B | 10:22 | 10:58 | 11:35 | 12:13 | 12:53 | 13:32 | 14:13 | 14:56 | 15:40 |
| Jože Tršelič | Moški B | 10:25 | 11:17 | 12:00 | 12:41 | 13:25 | 14:07 | 14:51 | 15:36 | |
| Tjaša Seliškar | Ženske B | 10:27 | 11:09 | 11:51 | 12:39 | 13:26 | 14:10 | 14:55 | 15:42 | |
| Miha Černe | Moški A | 10:27 | 11:06 | 11:46 | 12:27 | 13:17 | 14:07 | 15:01 | 15:50 | |
| Stanko Mladenov | Moški C | 10:24 | 11:10 | 11:54 | 12:46 | 13:37 | 14:33 | 15:21 | ||
| Milorad Malić | Moški C | 10:26 | 11:09 | 11:53 | 12:40 | 13:29 | 14:23 | 15:25 | ||
| Aljoša Markež | Moški A | 10:27 | 11:08 | 11:52 | 12:40 | 13:32 | 14:32 | 15:38 | ||
| Miha Biaggio | Moški A | 10:26 | 11:16 | 12:06 | 12:53 | 13:51 | 14:47 | 15:41 | ||
| Grega Prešeren | Moški B | 10:22 | 10:57 | 11:33 | 12:11 | 12:50 | 13:33 | |||
| Stanko Sarafimov | Moški C | 10:25 | 11:08 | 11:54 | 12:53 | 13:57 | 15:04 | |||
| Matejka Prešeren | Ženske C | 10:31 | 11:34 | 12:23 | 13:15 | 14:08 | 15:05 | |||
| Lovro Vilman | Fantje/Dekleta | 10:24 | 11:08 | 11:59 | 12:56 | 14:00 | 15:12 | |||
| Marko Sernel | Moški C | 10:29 | 11:24 | 12:21 | 13:26 | 14:32 | 15:42 | |||
| Žiga Prešeren | Fantje/Dekleta | 10:30 | 11:28 | 12:37 | 14:00 | 15:08 | ||||
| Žiga Kovačec | Moški A | 10:39 | 11:30 | 12:29 | 13:46 | 15:17 | ||||
| Lovro Razingar | Fantje/Dekleta | 10:31 | 11:33 | 13:40 | 14:27 | 15:22 | ||||
| Alin Dzinic | Moški A | 10:23 | 11:17 | 12:00 | 12:44 | |||||
| Bor Šebjanič | Moški B | 10:25 | 11:14 | 12:01 | 12:52 | |||||
| Danaja Šebjanič | Ženske B | 10:28 | 11:29 | 12:30 | 13:33 | |||||
| Darjo Railić | Moški C | 10:32 | 11:34 | 12:39 | 14:12 | |||||
| Matjaž Pernuš | Moški B | 10:40 | 11:50 | 13:06 | 14:32 | |||||
| Borka Malić | Ženske C | 10:37 | 11:51 | 13:15 | 14:40 | |||||
| Leopold Bizalj | Moški C | 10:38 | 11:51 | 13:22 | 15:15 | |||||
| Urban Jan | Moški A | 10:37 | 11:44 | 13:02 | ||||||
| Peter Ambrožič | Moški A | 10:37 | 11:44 | 13:02 | ||||||
| Gaber Šorn | Moški B | 11:51 | 12:40 | 13:32 | ||||||
| Sofija Vesek | Fantje/Dekleta | 10:44 | 12:04 | 14:33 | ||||||
| Urška Habjan | Ženske C | 10:39 | 11:57 | |||||||
| Polona Štefelin | Fantje/Dekleta | 10:44 | 12:04 | |||||||
| Hasan Felić | Moški C | 11:04 | 12:29 | |||||||
| Simona Mlakar | Ženske C | 11:04 | 12:29 | |||||||
| Niko Truhačev | Moški C | 10:57 | 12:47 | |||||||
| Marijana Truhačev | Ženske C | 10:57 | 12:50 | |||||||
| Nanika Šlibar | Ženske C | 10:58 | 12:55 | |||||||
| Valenka Rečko | Ženske C | 11:02 | 13:15 | |||||||
| Neža Štefelin | Fantje/Dekleta | 12:27 | 14:33 | |||||||
| Anže Prešeren | Fantje/Dekleta | 10:31 | ||||||||
| Rožle Razingar | Fantje/Dekleta | 14:33 | ||||||||
| Primož Samar | Moški C | 14:47 |
Zahvala: GRS Jesenice, PGD Planina pod Golico, Občina Jesenice






























