Ukova 2026: odpiramo v četrtek, 25. junija
Akcija »Osvajalec Španovega vrha«
13.7.2020
V letu 2020 Zavod za šport Jesenice že sedmo leto zapored organizira akcijo »Osvajalec Španovega vrha«. Na vrhu priljubljene izletniške točke Španov vrh je postavljena vpisna knjiga, kamor se pohodniki vpisujejo preko celega leta. Na nočnem pohodu ob polni luni nato vsako leto podelimo priznanja pohodnikom, ki se na vrh povzpnejo vsaj 20x. Pohod bo v letu 2021 na sporedu 28.1.2021. Priznanja se podeljujejo po sledečem principu:
– 20 in več vzponov – bronasto priznanje
– 40 in več vzponov – srebrno priznanje
– 60 in več vzponov – zlato priznanje
V letošnjem letu je akcija ponovno zelo priljubljena, saj smo do 10.7.2020 zabeležili že 6497 vzponov, kar pomeni več kot 34 vzponov dnevno. Enega izmed kriterijev za priznanje je izpolnilo že 87 pohodnikov. Smo na dobri poti, da bo letos zabeleženih največ pohodov do sedaj!
Še vedno vas želimo opozoriti na situacijo v zvezi z virusom COVID-19. Svetujemo vam, da ravnate previdno, upoštevate razdaljo pri hoji in pri zadrževanju na poteh in vrhu, oziroma ravnate v skladu s priporočili NIJZ. Priporočamo uporabo lastnega pisala in rokavic.
Vsem pohodnikom se zahvaljujemo za vpisovanje v knjigo.
| Ime in priimek | Število vzponov |
|
| 1. | Erik Janc | 184 |
| 2. | Janko Meglič | 183 |
| 3. | Robert Dugar | 153 |
| 4. | Miran Pohar | 153 |
| 5. | Leopold Bizalj | 132 |
| 6. | Dajana Gašperin | 102 |
| 7. | Joža Lujič | 100 |
| 8. | Dagmar Matjašič | 94 |
| 9. | Anja Novak | 93 |
| 10. | Martin Baš | 91 |
| 11. | Borka Malič | 91 |
| 12. | Alenka Klinar | 89 |
| 13. | Amir Alilov | 83 |
| 14. | Jani Pšenica | 81 |
| 15. | Jože Skušek | 80 |
| 16. | Roman Matjašič | 79 |
| 17. | Silvester Smolej | 79 |
| 18. | Gorazd Kliček | 76 |
| 19. | Janja Sovinc | 69 |
| 20. | Inga Lambergar | 67 |
| 21. | Bojan Tavželj | 67 |
| 22. | Mirko Klinar | 65 |
| 23. | Mojca Juntes | 64 |
| 24. | Janez Rupar | 57 |
| 25. | Vehid Huremovič | 53 |
| 26. | Alenka Dolinar | 52 |
| 27. | Sebastjan Smolej | 52 |
| 28. | Manca Miko | 52 |
| 29. | Jana Vilman | 43 |
| 30. | Andraž Petrovič | 41 |
| 31. | Dražen Papec | 39 |
| 32. | Renata Sodja | 38 |
| 33. | Selvi Marojevič | 37 |
| 34. | Kemal H. Frizer | 37 |
| 35. | Goran Smiljanič | 37 |
| 36. | Aljoša Markež | 37 |
| 37. | Ksenja Gaberšek | 36 |
| 38. | Ksenija Brajič | 36 |
| 39. | Rene Mlakar | 36 |
| 40. | Mira Matovič | 35 |
| 41. | Matjaž Pernuš | 35 |
| 42. | Tilen Dacar | 35 |
| 43. | Julka Dacar | 35 |
| 44. | Marko Doševnovič | 34 |
| 45. | Valerija Lujič | 33 |
| 46. | Valerija V. Pernek | 31 |
| 47. | Danica Jakšič | 31 |
| 48. | Gregor Bizjak | 29 |
| 49. | Urška Habjan | 29 |
| 50. | Renata Hočevar | 29 |
| 51. | Damijan Šranc | 29 |
| 52. | Emina Bogataj | 29 |
| 53. | Miha Novak | 29 |
| 54. | Erik Svetina | 28 |
| 55. | France Čop | 28 |
| 56. | Matjaž Jakšič | 28 |
| 57. | Hetti Kovač | 28 |
| 58. | Miro Ražman | 28 |
| 59. | Urška Samar | 27 |
| 60. | Marjan Družovec | 27 |
| 61. | Špela Sukič | 26 |
| 62. | Katja Čop | 26 |
| 63. | Barbara Ravnikar | 26 |
| 64. | Matija Šlibar | 25 |
| 65. | Manca Čop | 25 |
| 66. | Milojka Klinar | 25 |
| 67. | Željko Jakelič | 25 |
| 68. | Hana Luijič | 24 |
| 69. | Alenka Burnik | 24 |
| 70. | Denis Begovič | 23 |
| 71. | Danijel Žunič | 23 |
| 72. | Nevenka Jenkole | 23 |
| 73. | Klavdija Klinar | 23 |
| 74. | Igor Mlakar | 23 |
| 75. | Žiga Jensterle | 22 |
| 76. | Darja Medja | 21 |
| 77. | Miha Hribar | 21 |
| 78. | Luka Karlin | 21 |
| 79. | Gregor Blažič | 21 |
| 80. | Janez M. | 21 |
| 81. | Vlasta M. | 21 |
| 82. | Bine Mlakar | 21 |
| 83. | Lojz Ferbežar | 20 |
| 84. | Miha Piščanec | 20 |
| 85. | Jure Jensterle | 20 |
| 86. | Janja Smolej | 20 |
| 87. | Tatjana Gostinčar | 20 |
Beležimo samo pohodnike, ki so že dosegli enega izmed kriterijev za priznanje.

