Ukova 2026: odpiramo v četrtek, 25. junija
6 ur Španovega vrha
sobota, 18.5.2019, razpis
| Spisek prijavljenih: | |
| 1. | Željko Najdek |
| 2. | Katarina Kovačevič |
| 3. | Adrijana Stakič |
| 4. | Tina Jeram |
| 5. | Ksenija Gaberšek |
| 6. | Andrej Hrovat |
| 7. | Draga Žbontar |
| 8. | Jožica Mesarič |
| 9. | Franci Kajdiž |
| 10. | Miha Piščanec |
| 11. | Alan Babača |
| 12. | Amir Alilov |
| 13. | Hasan Felič |
| 14. | Elvis Felič |
| 15. | Metka Mesec |
| 16. | Jasminka Babić |
| 17. | Miha Hribar |
| 18. | Dejan Hribar |
| 19. | Bojan Tavželj |
| 20. | Nataša Tavželj |
| 21. | Igor Pivk |
| 22. | Jaka Kokalj |
| 23. | Zoran Pivk |
| 24. | Silvester Smolej |
| 25. | Miroslav Ražman |
| 26. | Pivk Žan |
| 27. | Frenk Terseglav |
| 28. | Janez Novak |
| 29. | Boris Ivanovič |
| 30. | Peter Kvas |
| 31. | Martina Šorn |
| 32. | Miha Novak |
| 33. | Timon Railić |
| 34. | Darjo Railić |
| 35. | Marko Žagar |
| 36. | Sonja Resaman |
| 37. | Matjaž Vrtačič |
Prijave:
Predprijave sprejemamo do ponedeljka 13.5.2019. Ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek, leto rojstva in velikost majice. Prijave na: zsj.programi@siol.net, dodatne informacije pa na 051 685 240. Prijave so možne tudi na dan tekmovanja, vendar prijavljeni ne dobi majice.
| Kategorije: | ||
| Moški A | do 35 let | letnik 1984 in mlajši |
| Moški B | od 36 do 49 let | letnik 1983 do 1970 |
| Moški C | nad 50 let | letnik 1969 in starejši |
| Ženske A | do 39 | letnik 1980 in mlajše |
| Ženske B | nad 40 let | letnik 1979 in starejše |
