Ukova 2026: odpiramo v četrtek, 25. junija
12. Pomladni tek – Jesenice 2019
sobota 16.3.2019, Jesenice, razpis
| MOŠKI: | ||
| kategorija | leto rojstva | starost |
| Moški A | do leta 2000 | do 19 let |
| Moški B | 1999 – 1990 | 20 do 29 let |
| Moški C | 1989 – 1980 | 30 do 39 let |
| Moški D | 1979 – 1970 | 40 do 49 let |
| Moški E | 1969 – 1960 | 50 do 59 let |
| Moški F | 1959 – 1950 | 60 do 69 let |
| Moški G | 1949 in starejši | nad 70 let |
| ŽENSKE: | ||
| kategorija | leto rojstva | starost |
| Ženske A | do leta 2000 | do 19 let |
| Ženske B | 1999 – 1990 | 20 do 29 let |
| Ženske C | 1989 – 1980 | 30 do 39 let |
| Ženske D | 1979 – 1970 | 40 do 49 let |
| Ženske E | 1969 – 1960 | 50 do 59 let |
| Ženske F | 1959 in starejše | nad 60 let |
| OTROCI: | ||
| kategorija | leto rojstva | dolžina proge |
| do 7 let | 2012 in mlajši | 1 krog – 250m |
| 8 do 9 let | 2010 in 2011 | 1 krog – 250m |
| 10 do 11 let | 2008 in 2009 | 2 kroga – 500m |
| 12 do 13 let | 2006 in 2007 | 2 kroga – 500m |
| 14 do 15 let | 2004 in 2005 | 3 krogi – 750m |
Več informacij, trasa teka:
Sponzorji, podporniki, donatorji..:











