Ukova 2026: odpiramo v četrtek, 25. junija
11. Pomladni tek – Jesenice 2018
sobota 17.3.2018, Jesenice, trg na Stari Savi
| MOŠKI: | ||
| Kategorija | Leto rojstva | Starost |
| Moški A | do leta 1999 | do 19 let |
| Moški B | 1998 – 1989 | 20 do 29 let |
| Moški C | 1988 – 1979 | 30 do 39 let |
| Moški D | 1978 – 1969 | 40 do 49 let |
| Moški E | 1968 – 1959 | 50 do 59 let |
| Moški F | 1958 – 1949 | 60 do 69 let |
| Moški G | 1948 in starejši | nad 70 let |
| ŽENSKE: | ||
| Kategorija | Leto rojstva | Starost |
| Ženske A | do leta 1999 | do 19 let |
| Ženske B | 1998 – 1989 | 20 do 29 let |
| Ženske C | 1988 – 1979 | 30 do 39 let |
| Ženske D | 1978 – 1969 | 40 do 49 let |
| Ženske E | 1968 – 1959 | 50 do 59 let |
| Ženske F | 1958 in starejše | nad 60 let |
| OTROCI: | ||
| Kategorija | Leto rojstva: | dolžina proge |
| do 7 let | 2011 in mlajši | 1 krog – 250m |
| 8 do 9 let | 2009 in 2010 | 1 krog – 250m |
| 10 do 11 let | 2007 in 2008 | 2 kroga – 500 m |
| 12 do 13 let | 2005 in 2006 | 2 kroga – 500m |
| 14 do 15 let | 2003 in 2004 | 3 krogi – 750m |
| UNESCO tek trojk: | ||
| 1 krog – 600m | ||
| 2 kroga – 1200m | ||
| 3 krogi – 1800m | ||
Več informacij, trasa teka:
Sponzorji, podporniki, donatorji..:













