Ukova 2026: odpiramo v četrtek, 25. junija
DNEVI ŠPORTA 2011
03.06.2011
| Rezultati teka na 10 km | |||
| KATEGORIJA MOŠKI 25 – 35 LET | |||
| JANEZ MULEJ | Jesenice | 1981 | 0:36.03 |
| ANDREJ ROBIČ | ŠD Kranjska Gora | 1976 | 0:39.30 |
| MARIO PONJAVIČ | Prevekso, jezikovna agencija | 1976 | 0:42.30 |
| ALJOŠA ULČAR | BMK Jesenice | 1976 | 0:50.13 |
| KATEGORIJA ŽENSKE 25 – 35 LET | |||
| RENATA PONJAVIČ | Prevekso, jezikovna agencija | 1976 | 1:00.10 |
| KATEGORIJA MOŠKI 36 – 45 | |||
| DENIS GUZEJ | Jesenice | 1975 | 0:39.40 |
| MATJAŽ KLEMENC | Radovljica | 1967 | 0:59.17 |
| KATEGORIJA MOŠKI 46 – 50 | |||
| LJUBO KRIŽANIČ | Jesenice | 1965 | 0:46.04 |
| SANDI KAMBERI | Jesenice | 1963 | 0:54.17 |
| KATEGORIJA ŽENSKE NAD 50 | |||
| BERNARDA IVANČIČ | Ljutomer | 1960 | 0:47.00 |
| NUŠA JELENC | Jesenice | 1961 | 0:58.30 |
| KATEGORIJA MOŠKI NAD 50 | |||
| RAJKO STEVANOVIČ | Acroni team Jesenice | 1952 | 0:44.14 |
| MIRO RAŽMAN | TVD Jesenice | 1953 | 0:49.20 |
| Merjenje časa: TIMING Mojstrana | |||
