Ukova 2026: odpiramo v četrtek, 25. junija
OLIMPIJSKI TEK – HRUŠICA
Hrušica, 1. junij 2007, fotogalerija
Petek 1. junij je bil v znamenju teka. Športno društvo Karavanke je ob pomoči Športne zveze Jesenice in Zavoda za šport Jesenice organiziralo olimpijski tek, na katerem je teklo 252 tekačev. V dopoldanskem času so tekli otroci iz jeseniških vrtcev in nekaj dijakov iz gimnazije Jesenice. Od 16 ure dalje pa so na karavanškem platoju prvo tekli otroci od 5. do 9. razreda, nato osebe s posebnimi potrebami, ob 18:00 uri pa so se podali na tek tekači ki so tekli na 7 in 21 kilometrov.
Tako športno obarvanih dni kot je bil petek 1. junij 2007 upajmo da bo v prihodnosti še več.
Rezultati:
| MOŠKI 7 km | |||||
| UV | ST | Priimek in ime | klub | čas | zaostanek |
| 1 | 56 | JANIJATOVIČ Mirko | RADOVLJICA | 24:18.50 | |
| 2 | 8 | ROBIČ Andrej | ŠD KR. GORA | 24:43.86 | 25.36 |
| 3 | 79 | TERAŽ Franci | AK TRIGLAV | 25:16.88 | 58.38 |
| 4 | 28 | MARKOČ Teodor | VITEZI DOBREGA TEKA | 25:30.50 | 1:12.00 |
| 5 | 7 | LAH Gaber | ŠD KR. GORA | 25:49.79 | 1:31.29 |
| MOŠKI 21 km | |||||
| UV | ST | Priimek in ime | klub | čas | zaostanek |
| 1 | 40 | KLEMENC Andraž | PP RADOVLJICA | 1:17:52.30 | |
| 2 | 80 | TRPIN Emanuel | ŠD TABOR ŽIRI | 1:21:31.52 | 3:39.22 |
| 3 | 52 | ROŽMAN Ivan | MNZ KRŠKO | 1:25:14.67 | 7:22.37 |
| 4 | 88 | BERGEL Rudi | ŽIROVNICA | 1:25:33.52 | 7:41.22 |
| 5 | 57 | BALAŽIČ Rok | MNZ | 1:28:27.02 | 10:34.72 |
| ŽENSKE 7 km | |||||
| UV | ST | Priimek in ime | klub | čas | zaostanek |
| 1 | 13 | RADELJ Alenka | MNZ POLICIJA | 28:44.35 | |
| 2 | 89 | ŽNIDAR Tjaša | LIPICE | 31:48.08 | 3:03.73 |
| 3 | 73 | ROBNIK Urša | MNZ | 32:02.84 | 3:18.49 |
| 4 | 84 | KOFOL Jolanda | TOLMINSKI MIGAVCI | 33:20.12 | 4:35.77 |
| 5 | 34 | BIZJAK Urška | GORENJSKI GLAS | 35:19.50 | 6:35.15 |
| ŽENSKE 21 km | |||||
| UV | ST | Priimek in ime | klub | čas | zaostanek |
| 1 | 20 | KOKALJ Darja | MNZ POLICIJA | 1:29:04.51 | |
| 2 | 14 | IVANČIČ Bernarda | MNZ AK ORMOŽ | 1:36:23.51 | 7:19.00 |
| 3 | 53 | BALAŽIČ Veronika | MNZ POLICIJA | 1:51:34.96 | 22:30.45 |
| 4 | 97 | ADAMEK Ivančica | MOJSTRANA | 1:51:48.93 | 22:44.42 |
Zmagovalci v ostalih kategorijah:
Aida Imamovič
Miha Dovžan
Mojca Klinar
Aleš Janša
Niko Koščak
Gaber ŠORN
